Купуй продукцію MOTUL з лінійки PowerSport : 300V FACTORY LINE 800...
Звезда передняя JT JTF1901.13
Категорії: Зірки, JT Sprockets
Огляд
Type |
Remark |
Country |
Year |
Betamotor | |||
520 RR | 10-11 | ||
520 RR | 10-11 | ||
Husaberg | |||
TE250 | 11 | ||
TE250 | 11 | ||
TE300 | 11 | ||
TE300 | 11 | ||
FE390 Enduro | 10-11 | ||
FE390 Enduro | 11 | ||
FE390 Enduro | 10 | ||
FE450 Enduro | 09-11 | ||
FE450 Enduro | 09-10 | ||
FE450 Enduro | 11 | ||
FX450 Cross Country | 11 | ||
FX450 Cross Country | 10 | ||
FX450 Cross Country | 10-11 | ||
FE570 | 09-11 | ||
FE570 | 11 | ||
FE570 | 09-10 | ||
KTM | |||
125 EGS | 92-99 | ||
125 Enduro | 86-87 | ||
125 Enduro | 91-94 | ||
125 Enduro | 90 | ||
125 Enduro | 88 | ||
125 Enduro | 89 | ||
125 Enduro | 91-94 | ||
125 Enduro | 86-87 | ||
125 Enduro | 88 | ||
125 Enduro | 89 | ||
125 Enduro | 90 | ||
125 EXC Enduro | 98-99 | ||
125 EXC Enduro | 91-03 | ||
125 EXC Enduro | 95-97 | ||
125 EXC Six Days | 08 | ||
125 LC2 Enduro | 97-98 | ||
125 MX | 88-89 | ||
125 MX | 91-95 | ||
125 MX | 88-89 | ||
125 MX | 90 | ||
125 MX | 90 | ||
125 SX Motocross | 93-04 | ||
125 SX Motocross | 95-10 | ||
125 SX Motocross | 05-10 | ||
150 XC | 10-11 | ||
250 Enduro | 81-87 | ||
250 Enduro | 88 | ||
250 Enduro | 89 | ||
250 Enduro | 90 | ||
250 Enduro | 81-87 | ||
250 Enduro | 89 | ||
250 Enduro | 90 | ||
250 Enduro | 88 | ||
250 EXC Enduro | 10 | ||
250 EXC Enduro | 05 | ||
250 EXC Enduro | 95 | ||
250 EXC Enduro | 05-10 | ||
250 EXC Enduro | 95 | ||
250 EXC Six Days | 10 | ||
250 MX | 83-87 | ||
250 MX | 83-87 | ||
250 MX | 89 | ||
250 MX | 88 | ||
250 MX | 88 | ||
250 MX | 90-95 | ||
250 MX | 89 | ||
250 MX | 90-95 | ||
250 SX Motocross | 95 | ||
250 SX Motocross | 04-10 | ||
250 SX Motocross | 05-11 | ||
250 SX Motocross | 04 | ||
250 SX Motocross | 95 | ||
250 SX-F | 06-11 | ||
250 SX-F Racing | 06-10 | ||
250 XC Enduro | 06-07 | ||
250 XC-F | 07-09 | ||
250 XC-F Enduro | 06-09 | ||
250 XC-W | 10 | ||
250 XC-W Enduro | 06-11 | ||
250 XCF-W | 10 | ||
250 XCF-W Enduro | 07-10 | ||
250 XCF-W Six Days | 11 | ||
250 XCW-E | 08-09 | ||
250 XCW-F | 07-10 | ||
300 EXC Enduro | 04 | ||
300 EXC Enduro | 05 | ||
300 EXC Enduro | 05-10 | ||
300 EXC Enduro | 04 | ||
300 EXC Six Days | 10 | ||
300 EXC-E Enduro (from Dec '07) | 07-08 | ||
300 MXC Motocross | 03-05 | ||
300 SX Motocross | 95 | ||
300 XC-W Enduro | 06-11 | ||
350 Enduro | 84-87 | ||
350 Enduro | 88-89 | ||
350 Enduro | 84-87 | ||
350 Enduro | 88-89 | ||
350 MX | 89 | ||
350 MX | 89 | ||
400 XC-W | 07-10 | ||
440 MX | 94 | ||
440 SX | 94 | ||
450 XC-W | 10 | ||
450 XC-W Six Days | 10-11 | ||
530 XC-W | 10 | ||
Maico | |||
250 GME | 86-87 | ||
250 GS/MC | 83 | ||
500 GME | 86-87 | ||
500 GS/MC | 83 |
Характеристики
Виробники зірок | JT sprockets |
Зірки по призначнню | Перід |